





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 May 2026 | Jumat | SMD - 698 | 2743 |
| 2 | 28 May 2026 | Kamis | SMD - 697 | 6482 |
| 3 | 27 May 2026 | Rabu | SMD - 696 | 3905 |
| 4 | 26 May 2026 | Selasa | SMD - 695 | 1148 |
| 5 | 25 May 2026 | Senin | SMD - 694 | 8063 |
| 6 | 24 May 2026 | Minggu | SMD - 693 | 6927 |
| 7 | 23 May 2026 | Sabtu | SMD - 692 | 4099 |
| 8 | 22 May 2026 | Jumat | SMD - 691 | 4761 |
| 9 | 21 May 2026 | Kamis | SMD - 690 | 8512 |
| 10 | 20 May 2026 | Rabu | SMD - 689 | 4390 |
